تولیدکننده متنوع ترین بیلت های آلومینیوم آلیاژی از گروه 1000 تا 7000 به روش روتاری
تولیدکننده متنوع ترین بیلت های آلومینیوم آلیاژی از گروه 1000 تا 7000 به روش روتاری
خطوط تولید پيشرفته ذوب،ريخت و آلياژ سازي انواع بیلتهای آلومینیومی به روش ریخت روتاری با استفاده از پیشرفته ترین ماشینآلات ریخت در سایزهای مختلف از گروه 1000 تا 7000 مطابق با استانداردهای صنعت آلومینیوم
تنوعی بینظیر از آلیاژهای آلومینیوم
تولیدکننده انواع بیلتهای آلومینیوم آلیاژی از گروه 1000 تا 7000
جدول ترکیبات شیمیایی انواع آلیاژهای آلومینیوم
سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
<0.25 | <0.4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | - | - | V<0.05 | <0.03 | Min99.5 |
مدول الاستیک کششی | مدول الاستیک برشی | حد جامد | حد مذاب | گرمای ویژه | ضریب انبساط حرارتی خطی در دمای 20-100 °C | چگالی | مقاومت الکتریکی | هدایت حرارتی | هدایت الکتریکی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | G | T sol | T liq | Cp | a | p | R | λ | IACS% |
69 /GPA | 25/9 /GPA | 646 / °C | 657 / °C | 900 / J.Kg−1.K−1 | 23/6 / μm.m-1.k-1 | 2/705 / gcm-3 | 28/1 / nΩm | 231 / W.m-1K-1 | 61/3 |
نوع عملیات حرارتی | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (Mpa) | درصد ازدیاد طول | استحکام برشی (Mpa) |
---|---|---|---|---|
O | 76 | 28 | 39 | 62 |
سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
<0.25 | <0.35 | <0.05 | <0.03 | <0.03 | - | <0.05 | <0.03 | V<0.05 | <0.03 | Min99.6 |
سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
<1 | <1 | <0.05-0.2 | <0.05 | - | - | <0.1 | - | Be<0.0008 | <0.15 | Min99 |
سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
<0.55 | <0.55 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | <0.05 | <0.03 | V<0.05 | <0.03 | Min99/45 |
سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
<0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.002 | <0.006 | - | <0.006 | <0.002 | V<0.005 , Ga<0.005 | <0.002 | Min99/99 |
سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
<1 | <1 | <0.05 | <0.05 | - | - | <0.1 | <0.05 | - | <0.15 | Min99 |
سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
<0.1 | <0.4 | <0.05 | <0.01 | - | <0.01 | <0.05 | <0.05 | Ga<0.03 B<0.05 | <0.1 | Min99.5 |
سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
<0.8 | <0.8 | 3.3_4.6 | 0.5_1 | 0.4_1.8 | <0.1 | <0.8 | <0.2 | Pb:0.8_1.2 Bi<0.2 Ni<0.2 Sn<0.2 | <0.3 | Rem |
سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
<0.4 | <0.7 | 5_6 | - | - | - | <0.3 | - | Pb:0.2_0.6 | <0.15 | Rem |
سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL% |
0.5_1.2 | <0.7 | 3.9_5 | 0.4_1.2 | 0.2_0.8 | <0.1 | <0.25 | <0.15 | - | <0.15 | Rem |
سیلیسیم | آهن | مس | منگنز | منیزیم | کروم | روی | تیتانیوم | ملاحضات | سایر عناصر | درصدآلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Remarks | Other Elements | AL |
0.5_1.2 | <0.7 | 3.9_5 | 0.4_1.2 | 0.2_0.8 | <0.1 | <0.25 | <0.15 | - | <0.15 | Rem |
بیلت آلومینیومی به عنوان ماده اولیه در صنایع اکسترود استفاده میشود و کاربردهای متنوع و گوناگونی در صنایع مختلف دارد.