پروفیل آلومینیوم قوطی جزو پروفیلهای آلومینیوم استاندارد پر مصرف میباشد که کاربردهای بیشماری دارد. بعلت ساختار هندسی پروفیل آلومینیوم قوطی از آن در صنایع و محصولات مختلفی با ابعاد و آلیاژهای مختلف استفاده می شود.
پروفیل آلومینیوم قوطی جزو پروفیلهای آلومینیوم استاندارد پر مصرف میباشد که کاربردهای بیشماری دارد. بعلت ساختار هندسی پروفیل آلومینیوم قوطی از آن در صنایع و محصولات مختلفی با ابعاد و آلیاژهای مختلف استفاده می شود.
پروفیل قوطی آلومینیومی دارای کاربردهای گستردهای می باشد که بر حسب نیاز صنایع قابلت تغییر در ابعاد، نوع آلیاژ و اختصاصی سازی سایر مشخصات فنی را دارد.
پروفیل قوطی آلومینیومی بعلت شکل هندسی، قابلیت طراحی و شکل دهی متنوعی دارد. این قابلیت باعث می شود تا در کنار ساختار فرم اصلی، زوایا و اشکال گوناگون و کاربردی به فرم اصلی اضافه شود.
آزادی عمل بیشتر در طراحی نسبت به سایر مقاطع آلومینیومی، باعث شده است تا مصارف عمده ای مانند معماری،قفسه بندی،پارتیشن بندی و بسیاری از کاربردهای متنوع برای پروفیل قوطی آلومینیومی ایجاد شود.
در مقاطع آلومینیومی با شکل هندسی استاندارد مزایایی مانند سبکی و استحکام نسبی بالا درکنار قابلیت شکل پذیری متنوع و خلاقانه باعث شده است که این پروفیل ها در برشکاری، جوش آلومینیوم، سوراخکاری، پرچ، اتصال پیچ و مهره دارای کارایی مناسبی باشند.
متداولترین آلیاژهایی که در تولید پروفیل آلومینیوم قوطی استفاده می شود آلیاژی هایی مانند 6061، 6063، 2024 و 7075 هستند، اما با این حال از طیف وسیعی از سایر آلیاژهای آلومینیوم از سری های 1000، 2000، 3000، 5000، 6000 و 7000 استفاده می شود.
اختصاصی سازی و انطباق با ویژگی های فنی محصول نهایی
استفاده از طیف گسترده آلیاژی که باعث استحکام بالای پروفیل آلومینیوم استاندارد میشود
دارای استحکام و مقاومت سطحی و نقطهی مناسب
قابلیت انجام عملیاتهای حرارتی
جوش پذیری مناسب
مقاومت بالا نسبت به خوردگی و عوامل فرساینده محیطی
قابلیت انجام ماشینکاری و برشکاری
رنگ پذیری و استفاده از پوششهای متنوع سطحی
قابلیت استفاده بعنوان اتصلات یا ترکیب با سایر مقاطع آلومینیومی
طراحی و اختصاصی سازی مقاطع بر اساس نیازمندیهای فنی مشتری
اختصاصی سازی فرآیندهای تولید بر اساس استانداردها و الزامات تولید
انجام عملیاتهای حرارتی مورد نیاز مانند T6 ,T5, T4 و…
انجام عملیاتهای برشکاری، سوراخکاری، پانچ و جوشکاری
بسته بندی اختصاصی مطابق با شیوه نامه های انبارش و حمل
عملیاتهای انبار، لجستیک و تحویل به صورت زمینی و دریایی
Dimensions | Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | e | Weight | Perimeter | Ixx | Iyy | Wxx | Wyy |
15.00 | 1.50 | 219 | 60,0 | ,25 | ,25 | ,33 | ,33 |
15.00 | 2.00 | 281 | 60,0 | ,30 | ,30 | ,40 | ,40 |
20.00 | 1.50 | 300 | 80,0 | ,64 | ,64 | ,64 | ,64 |
20.00 | 2.00 | 389 | 80,0 | ,79 | ,79 | ,79 | ,79 |
25.00 | 1.50 | 380 | 100,0 | 1,30 | 1,30 | 1,04 | 1,04 |
25.00 | 2.00 | 497 | 100,0 | 1,63 | 1,63 | 1,31 | 1,31 |
25.00 | 3.00 | 715 | 100,0 | 2,17 | 2,17 | 1,74 | 1,74 |
28.00 | 2.00 | 562 | 112,0 | 2,36 | 2,36 | 1,68 | 1,68 |
30.00 | 1.50 | 462 | 120,0 | 2,32 | 2,32 | 1,55 | 1,55 |
30.00 | 2.00 | 605 | 120,0 | 2,94 | 2,94 | 1,96 | 1,96 |
30.00 | 2.50 | 743 | 120,0 | 3,49 | 3,49 | 2,33 | 2,33 |
30.00 | 3.00 | 875 | 120,0 | 3,99 | 3,99 | 2,66 | 2,66 |
35.00 | 2.00 | 712 | 140,0 | 4,81 | 4,81 | 2,75 | 2,75 |
35.00 | 2.50 | 878 | 140,0 | 5,76 | 5,76 | 3,29 | 3,29 |
35.00 | 3.00 | 1037 | 140,0 | 6,61 | 6,61 | 3,78 | 3,78 |
40.00 | 1.50 | 624 | 160,0 | 5,72 | 5,72 | 2,86 | 2,86 |
40.00 | 2.00 | 821 | 160,0 | 7,34 | 7,34 | 3,67 | 3,67 |
40.00 | 2.50 | 1013 | 160,0 | 8,83 | 8,83 | 4,41 | 4,41 |
40.00 | 3.00 | 1199 | 160,0 | 10,20 | 10,20 | 5,10 | 5,10 |
40.00 | 4.00 | 1555 | 160,0 | 12,60 | 12,60 | 6,30 | 6,30 |
40.00 | 6.00 | 2203 | 160,0 | 16,21 | 16,21 | 8,11 | 8,11 |
45.00 | 2.00 | 929 | 180,0 | 10,62 | 10,62 | 4,72 | 4,72 |
50.00 | 1.50 | 786 | 200,0 | 11,42 | 11,42 | 4,57 | 4,57 |
50.00 | 2.00 | 1037 | 200,0 | 14,77 | 14,77 | 5,91 | 5,91 |
50.00 | 3.00 | 1523 | 200,0 | 20,85 | 20,85 | 8,34 | 8,34 |
50.00 | 4.00 | 1987 | 200,0 | 26,15 | 26,15 | 10,46 | 10,46 |
50.00 | 5.00 | 2430 | 200,0 | 30,75 | 30,75 | 12,30 | 12,30 |
60.00 | 1.50 | 947 | 240,0 | 20,03 | 20,03 | 6,68 | 6,68 |
60.00 | 2.00 | 1253 | 240,0 | 26,05 | 26,05 | 8,68 | 8,68 |
60.00 | 3.00 | 1847 | 240,0 | 37,14 | 37,14 | 12,38 | 12,38 |
60.00 | 4.00 | 2419 | 240,0 | 47,07 | 47,07 | 15,69 | 15,69 |
70.00 | 2.00 | 1469 | 280,0 | 41,96 | 41,96 | 11,99 | 11,99 |
70.00 | 4.00 | 2851 | 280,0 | 76,95 | 76,95 | 21,98 | 21,98 |
75.00 | 2.50 | 1958 | 300,0 | 63,59 | 63,59 | 16,96 | 16,96 |
80.00 | 2.00 | 1685 | 320,0 | 63,32 | 63,32 | 15,83 | 15,83 |
80.00 | 3.00 | 2495 | 320,0 | 91,45 | 91,45 | 22,86 | 22,86 |
80.00 | 4.00 | 3283 | 320,0 | 117,38 | 117,38 | 29,35 | 29,35 |
84.00 | 2.00 | 1771 | 336,0 | 73,56 | 73,56 | 17,51 | 17,51 |
90.00 | 2.00 | 1901 | 360,0 | 90,91 | 90,91 | 20,20 | 20,20 |
100.00 | 2.00 | 2114 | 400,0 | 125,54 | 125,54 | 25,11 | 25,11 |
100.00 | 3.00 | 3143 | 400,0 | 182,71 | 182,71 | 36,54 | 36,54 |
100.00 | 4.00 | 4147 | 400,0 | 236,34 | 236,34 | 47,27 | 47,27 |
104.00 | 4.00 | 4320 | 416,0 | 267,09 | 267,09 | 51,36 | 51,36 |
110.00 | 2.00 | 2333 | 440,0 | 168,02 | 168,02 | 30,55 | 30,55 |
120.00 | 5.00 | 6210 | 480,0 | 507,92 | 507,92 | 84,65 | 84,65 |
125.00 | 2.50 | 3308 | 500,0 | 306,51 | 306,51 | 49,04 | 49,04 |
150.00 | 3.00 | 4762 | 600,0 | 635,57 | 635,57 | 84,74 | 84,74 |
مرجع قیمت های رسمی آلومینیومی در بورس کالای ایران و بورس های بین المللی
با کاربردهای پروفیل های استاندارد آلومینیومی بیشتر آشنا شوید