پروفیل سپری آلومینیومی یا T جزو پروفیلهای آلومینیوم استاندارد پر مصرف میباشد که کاربردهای بیشماری دارد. بعلت ساختار هندسی پروفیل سپری آلومینیومی از آن در صنایع و محصولات مختلفی با ابعاد و آلیاژهای مختلف استفاده می شود.
پروفیل سپری آلومینیومی یا T جزو پروفیلهای آلومینیوم استاندارد پر مصرف میباشد که کاربردهای بیشماری دارد. بعلت ساختار هندسی پروفیل سپری آلومینیومی از آن در صنایع و محصولات مختلفی با ابعاد و آلیاژهای مختلف استفاده می شود.
پروفیل سپری آلومینیومی یا T از جمله پروفیلهای آلومینیوم استانداردی است که در انواع صنایع و محصولات مورد استفاده قرار میگیرد. این پروفیلها به دلیل ساختار هندسی خاص خود، از جمله ابعاد مناسب و ویژگیهای فیزیکی مناسب، برای کاربردهای گوناگون بسیار مفیدند.
پروفیل سپری یا T آلومینیومی به دلیل کاربردهای گستردهای که دارد، امکان تغییر در ابعاد، نوع آلیاژ و سایر مشخصات فنی را بر اساس نیازهای مختلف صنایع فراهم میکند.
شکل هندسی منحصر به فرد پروفیل سپری آلومینیومی، امکان طراحی و شکل دهی متنوعی را فراهم میکند. این امکان به صورتی است که به جای ساختار فرم اصلی، زوایا و اشکال متنوع و کاربردی به آن اضافه میشود.
در مقاطع آلومینیومی با شکل هندسی استاندارد، پروفیلهای سپری دارای مزایایی مانند سبکی و استحکام نسبی بالا به همراه قابلیت شکلپذیری متنوع و خلاقانه هستند. این ویژگیها باعث میشوند که در عملیات مانند برش، جوش آلومینیوم، سوراخکاری، پرچ، و اتصال با پیچ و مهره، به بهترین کارایی ممکن دست یابند.
آلیاژهای متداول که در تولید پروفیل آلومینیوم سپری استفاده میشوند شامل 6061، 6063، 2024 و 7075 است. با این حال، از طیف گستردهای از سایر آلیاژهای آلومینیوم نیز از سریهای 1000، 2000، 3000، 5000، 6000 و 7000 استفاده میشود.
Dimensions | Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | e | Weight | Perimeter | Ixx | Iyy | Wxx | Wyy |
10.00 | 20.00 | 2.00 | 151 | 60,0 | ,04 | ,13 | ,13 | ,02 |
20.00 | 20.00 | 2.00 | 205 | 80,0 | ,29 | ,14 | ,13 | ,05 |
20.00 | 40.00 | 1.50 | 237 | 120,0 | ,27 | ,80 | ,40 | ,07 |
25.00 | 25.00 | 2.50 | 321 | 100,0 | ,70 | ,33 | ,26 | ,10 |
25.00 | 40.00 | 1.20 | 207 | 130,0 | ,42 | ,64 | ,32 | ,08 |
30.00 | 30.00 | 2.00 | 313 | 120,0 | 1,02 | ,45 | ,30 | ,12 |
30.00 | 30.00 | 3.00 | 462 | 120,0 | 1,46 | ,70 | ,45 | ,17 |
30.00 | 50.00 | 3.00 | 624 | 160,0 | 1,69 | 3,15 | 1,25 | ,25 |
35.00 | 35.00 | 3.00 | 543 | 140,0 | 2,36 | 1,10 | ,62 | ,24 |
40.00 | 40.00 | 3.00 | 624 | 160,0 | 3,58 | 1,63 | ,80 | ,32 |
40.00 | 40.00 | 4.00 | 821 | 160,0 | 4,61 | 2,22 | 1,08 | ,40 |
50.00 | 50.00 | 4.00 | 1040 | 200,0 | 9,26 | 4,27 | 1,68 | ,66 |
50.00 | 50.00 | 5.00 | 1283 | 200,0 | 11,25 | 5,47 | 2,10 | ,78 |
50.00 | 80.00 | 2.50 | 860 | 260,0 | 6,90 | 10,68 | 2,67 | ,65 |
60.00 | 60.00 | 6.00 | 1847 | 240,0 | 23,33 | 11,45 | 3,63 | 1,36 |
100.00 | 100.00 | 10.00 | 5130 | 400,0 | 180,00 | 91,67 | 16,82 | 6,28 |
100.00 | 100.00 | 15.00 | 7492 | 400,0 | 251,88 | 167,19 | 25,48 | 8,27 |
125.00 | 125.00 | 4.00 | 2656 | 500,0 | 155,19 | 65,37 | 10,43 | 4,74 |
توجه:
مرجع قیمت های رسمی آلومینیومی در بورس کالای ایران و بورس های بین المللی
با کاربردهای پروفیل های استاندارد آلومینیومی بیشتر آشنا شوید