پروفیل آلومینیوم ناودانی یا U جزو پروفیلهای آلومینیوم استاندارد پر مصرف میباشد که کاربردهای بیشماری دارد. بعلت ساختار هندسی پروفیل آلومینیوم ناودانی از آن در صنایع و محصولات مختلفی با ابعاد و آلیاژهای مختلف استفاده می شود.
پروفیل آلومینیوم ناودانی یا U جزو پروفیلهای آلومینیوم استاندارد پر مصرف میباشد که کاربردهای بیشماری دارد. بعلت ساختار هندسی پروفیل آلومینیوم ناودانی از آن در صنایع و محصولات مختلفی با ابعاد و آلیاژهای مختلف استفاده می شود.
پروفیل ناودانی یا U آلومینیومی دارای کاربردهای گستردهای می باشد که بر حسب نیاز صنایع قابلت تغییر در ابعاد، نوع آلیاژ و اختصاصی سازی سایر مشخصات فنی را دارد.
پروفیل ناودانی آلومینیومی بعلت شکل هندسی، قابلیت طراحی و شکل دهی متنوعی دارد. این قابلیت باعث می شود تا در کنار ساختار فرم اصلی، زوایا و اشکال گوناگون و کاربردی به فرم اصلی اضافه شود.
آزادی عمل بیشتر در طراحی نسبت به سایر مقاطع آلومینیومی، باعث شده است تا مصارف عمده ای مانند معماری،قفسه بندی،پارتیشن بندی و بسیاری از کاربردهای متنوع برای پروفیل ناودانی آلومینیومی ایجاد شود.
در مقاطع آلومینیومی با شکل هندسی استاندارد مزایایی مانند سبکی و استحکام نسبی بالا درکنار قابلیت شکل پذیری متنوع و خلاقانه باعث شده است که این پروفیل ها در برشکاری، جوش آلومینیوم، سوراخکاری، پرچ، اتصال پیچ و مهره دارای کارایی مناسبی باشند.
متداولترین آلیاژهایی که در تولید پروفیل آلومینیوم ناودانی استفاده می شود آلیاژی هایی مانند 6061، 6063، 2024 و 7075 هستند، اما با این حال از طیف وسیعی از سایر آلیاژهای آلومینیوم از سری های 1000، 2000، 3000، 5000، 6000 و 7000 استفاده می شود.
اختصاصی سازی و انطباق با ویژگی های فنی محصول نهایی
استفاده از طیف گسترده آلیاژی که باعث استحکام بالای پروفیل آلومینیوم استاندارد میشود
دارای استحکام و مقاومت سطحی و نقطهی مناسب
قابلیت انجام عملیاتهای حرارتی
جوش پذیری مناسب
مقاومت بالا نسبت به خوردگی و عوامل فرساینده محیطی
قابلیت انجام ماشینکاری و برشکاری
رنگ پذیری و استفاده از پوششهای متنوع سطحی
قابلیت استفاده بعنوان اتصلات یا ترکیب با سایر مقاطع آلومینیومی
طراحی و اختصاصی سازی مقاطع بر اساس نیازمندیهای فنی مشتری
اختصاصی سازی فرآیندهای تولید بر اساس استانداردها و الزامات تولید
انجام عملیاتهای حرارتی مورد نیاز مانند T6 ,T5, T4 و…
انجام عملیاتهای برشکاری، سوراخکاری، پانچ و جوشکاری
بسته بندی اختصاصی مطابق با شیوه نامه های انبارش و حمل
عملیاتهای انبار، لجستیک و تحویل به صورت زمینی و دریایی
Dimensions | Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | e | Weight | Perimeter | Ixx | Iyy | Wxx | Wyy |
10.00 | 10.00 | 1.50 | 109 | 57,0 | ,06 | ,04 | ,12 | ,06 |
10.00 | 20.00 | 2.00 | 248 | 96,0 | ,13 | ,35 | ,27 | ,31 |
13.00 | 25.00 | 1.50 | 243 | 123,0 | ,26 | ,56 | ,40 | ,39 |
15.00 | 15.00 | 1.50 | 170 | 87,0 | ,23 | ,14 | ,30 | ,15 |
15.00 | 15.00 | 2.00 | 221 | 86,0 | ,28 | ,18 | ,37 | ,20 |
15.00 | 20.00 | 2.00 | 275 | 106,0 | ,36 | ,41 | ,48 | ,34 |
15.00 | 25.00 | 2.00 | 329 | 126,0 | ,45 | ,76 | ,60 | ,52 |
16.00 | 20.00 | 1.50 | 215 | 109,0 | ,34 | ,33 | ,43 | ,27 |
16.00 | 27.00 | 1.50 | 271 | 137,0 | ,45 | ,75 | ,57 | ,47 |
18.00 | 15.00 | 2.00 | 238 | 92,0 | ,43 | ,19 | ,48 | ,20 |
18.00 | 18.00 | 2.00 | 270 | 104,0 | ,51 | ,32 | ,57 | ,29 |
20.00 | 10.00 | 1.50 | 150 | 77,0 | ,32 | ,05 | ,32 | ,07 |
20.00 | 10.00 | 2.00 | 194 | 76,0 | ,39 | ,06 | ,39 | ,09 |
20.00 | 20.00 | 1.50 | 231 | 117,0 | ,58 | ,35 | ,58 | ,28 |
20.00 | 20.00 | 2.00 | 302 | 116,0 | ,72 | ,45 | ,72 | ,36 |
20.00 | 30.00 | 1.50 | 312 | 157,0 | ,83 | 1,08 | ,83 | ,59 |
20.00 | 30.00 | 2.00 | 410 | 156,0 | 1,04 | 1,40 | 1,04 | ,78 |
22.00 | 40.00 | 2.00 | 529 | 200,0 | 1,70 | 3,20 | 1,55 | 1,36 |
22.50 | 35.00 | 2.00 | 478 | 181,0 | 1,58 | 2,23 | 1,41 | 1,06 |
25.00 | 15.00 | 2.00 | 275 | 106,0 | ,95 | ,22 | ,76 | ,21 |
25.00 | 20.00 | 2.00 | 330 | 126,0 | 1,22 | ,49 | ,97 | ,37 |
25.00 | 20.00 | 3.00 | 478 | 124,0 | 1,63 | ,68 | 1,31 | ,54 |
25.00 | 25.00 | 2.00 | 383 | 146,0 | 1,48 | ,91 | 1,18 | ,57 |
25.00 | 30.00 | 2.00 | 437 | 166,0 | 1,75 | 1,51 | 1,40 | ,81 |
25.00 | 35.00 | 2.00 | 491 | 186,0 | 2,01 | 2,31 | 1,61 | 1,08 |
25.00 | 40.00 | 2.50 | 675 | 205,0 | 2,71 | 4,08 | 2,17 | 1,72 |
26.00 | 50.00 | 2.00 | 659 | 248,0 | 3,06 | 6,25 | 2,36 | 2,13 |
30.00 | 10.00 | 2.00 | 248 | 96,0 | 1,08 | ,07 | ,72 | ,10 |
30.00 | 15.00 | 3.00 | 437 | 114,0 | 1,99 | ,32 | 1,33 | ,31 |
30.00 | 30.00 | 3.00 | 680 | 174,0 | 3,64 | 2,29 | 2,43 | 1,22 |
32.00 | 20.00 | 2.00 | 367 | 140,0 | 2,17 | ,54 | 1,36 | ,39 |
34.50 | 32.50 | 2.00 | 516 | 195,0 | 3,91 | 2,11 | 2,27 | 1,00 |
35.00 | 25.00 | 2.00 | 437 | 166,0 | 3,22 | 1,03 | 1,84 | ,61 |
35.00 | 35.00 | 3.00 | 802 | 204,0 | 6,00 | 3,73 | 3,43 | 1,68 |
40.00 | 20.00 | 2.00 | 410 | 156,0 | 3,67 | ,58 | 1,83 | ,40 |
40.00 | 25.00 | 2.50 | 574 | 175,0 | 5,29 | 1,31 | 2,65 | ,76 |
40.00 | 25.00 | 3.00 | 680 | 174,0 | 6,13 | 1,52 | 3,06 | ,90 |
40.00 | 30.00 | 4.00 | 994 | 192,0 | 8,90 | 3,23 | 4,45 | 1,65 |
40.00 | 40.00 | 4.00 | 1210 | 232,0 | 11,50 | 7,25 | 5,75 | 2,88 |
45.00 | 25.00 | 2.00 | 491 | 186,0 | 5,77 | 1,12 | 2,57 | ,63 |
45.00 | 40.00 | 4.00 | 1263 | 242,0 | 15,18 | 7,57 | 6,75 | 2,94 |
45.00 | 45.00 | 2.00 | 707 | 266,0 | 9,48 | 5,64 | 4,21 | 1,93 |
50.00 | 25.00 | 2.50 | 641 | 195,0 | 8,96 | 1,41 | 3,58 | ,79 |
50.00 | 30.00 | 2.00 | 572 | 216,0 | 8,54 | 1,92 | 3,42 | ,91 |
50.00 | 30.00 | 3.00 | 842 | 214,0 | 12,08 | 2,75 | 4,83 | 1,33 |
50.00 | 40.00 | 4.00 | 1318 | 252,0 | 19,44 | 7,86 | 7,78 | 3,00 |
50.00 | 50.00 | 2.00 | 788 | 296,0 | 13,15 | 7,80 | 5,26 | 2,40 |
50.00 | 50.00 | 4.00 | 1534 | 292,0 | 23,68 | 14,61 | 9,47 | 4,60 |
50.00 | 50.00 | 5.00 | 1890 | 290,0 | 28,08 | 17,69 | 11,23 | 5,63 |
50.00 | 64.00 | 4.00 | 1836 | 348,0 | 29,62 | 28,88 | 11,85 | 7,33 |
55.00 | 27.50 | 2.00 | 572 | 216,0 | 9,94 | 1,56 | 3,61 | ,78 |
55.00 | 45.00 | 2.00 | 762 | 286,0 | 14,86 | 6,05 | 5,40 | 2,00 |
56.00 | 20.00 | 3.00 | 729 | 186,0 | 11,56 | ,89 | 4,13 | ,61 |
60.00 | 20.00 | 2.00 | 518 | 196,0 | 9,66 | ,65 | 3,22 | ,43 |
60.00 | 30.00 | 4.00 | 1210 | 232,0 | 23,53 | 3,71 | 7,84 | 1,76 |
60.00 | 32.00 | 5.00 | 1539 | 238,0 | 29,48 | 5,34 | 9,82 | 2,44 |
60.00 | 40.00 | 3.00 | 1085 | 274,0 | 23,45 | 6,52 | 7,82 | 2,38 |
60.00 | 40.00 | 4.00 | 1426 | 272,0 | 29,82 | 8,38 | 9,94 | 3,09 |
65.00 | 25.00 | 2.50 | 743 | 225,0 | 16,71 | 1,52 | 5,14 | ,82 |
65.00 | 55.00 | 2.50 | 1148 | 345,0 | 31,37 | 13,63 | 9,65 | 3,71 |
70.00 | 12.00 | 2.00 | 486 | 184,0 | 10,34 | ,15 | 2,95 | ,16 |
70.00 | 30.00 | 3.00 | 1004 | 254,0 | 26,77 | 3,06 | 7,65 | 1,39 |
70.00 | 40.00 | 4.00 | 1534 | 292,0 | 42,83 | 8,83 | 12,24 | 3,17 |
70.00 | 60.00 | 3.00 | 1490 | 374,0 | 46,98 | 20,99 | 13,42 | 5,26 |
80.00 | 40.00 | 3.00 | 1247 | 314,0 | 45,72 | 7,16 | 11,43 | 2,48 |
80.00 | 40.00 | 4.00 | 1642 | 312,0 | 58,69 | 9,22 | 14,67 | 3,23 |
80.00 | 40.00 | 5.00 | 2025 | 310,0 | 70,62 | 11,12 | 17,66 | 3,95 |
80.00 | 50.00 | 5.00 | 2295 | 350,0 | 84,71 | 20,91 | 21,18 | 6,10 |
80.00 | 80.00 | 3.00 | 1895 | 474,0 | 81,31 | 48,12 | 20,33 | 9,22 |
90.00 | 25.00 | 1.80 | 663 | 276,4 | 27,18 | 1,24 | 6,04 | ,62 |
100.00 | 25.00 | 2.00 | 788 | 296,0 | 38,76 | 1,40 | 7,75 | ,70 |
100.00 | 50.00 | 3.00 | 1571 | 394,0 | 91,35 | 14,30 | 18,27 | 3,93 |
100.00 | 50.00 | 5.00 | 2565 | 390,0 | 143,29 | 22,50 | 28,66 | 6,31 |
125.00 | 63.00 | 5.00 | 3254 | 492,0 | 290,30 | 46,24 | 46,45 | 10,20 |
125.00 | 63.00 | 6.00 | 3872 | 490,0 | 340,01 | 54,24 | 54,40 | 12,06 |
125.00 | 80.00 | 8.00 | 5820 | 554,0 | 525,07 | 135,95 | 84,01 | 24,91 |
140.00 | 60.00 | 7.00 | 4649 | 506,0 | 488,50 | 55,77 | 69,79 | 12,80 |
140.00 | 70.00 | 8.00 | 5702 | 544,0 | 615,58 | 96,82 | 87,94 | 19,54 |
160.00 | 80.00 | 10.00 | 8100 | 620,0 | 1.130,00 | 177,97 | 141,25 | 31,59 |
200.00 | 65.00 | 8.00 | 6782 | 644,0 | 1.374,32 | 86,90 | 137,43 | 17,66 |
مرجع قیمت های رسمی آلومینیومی در بورس کالای ایران و بورس های بین المللی
با کاربردهای پروفیل های استاندارد آلومینیومی بیشتر آشنا شوید