تسمه آلومینیومی در آلیاژها، اشکال و پرداختهای متنوعی تولید میشوند تا نیازهای خاص هر کاربرد را برآورده کنند. تسمه آلومینیومی بعلت ساختار آلیاژی و ابعاد هندسی، در صنایع و محصولات مختلف کاربرد دارد.
تسمه آلومینیومی در آلیاژها، اشکال و پرداختهای متنوعی تولید میشوند تا نیازهای خاص هر کاربرد را برآورده کنند. تسمه آلومینیومی بعلت ساختار آلیاژی و ابعاد هندسی، در صنایع و محصولات مختلف کاربرد دارد.
تسمه آلومینیومی به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود، در صنایع مختلفی از جمله ساختمانسازی، خودروسازی، هوافضا و الکترونیک بهطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرند. این تسمهها در آلیاژها، اشکال و پرداختهای متنوعی تولید میشوند تا نیازهای خاص هر کاربرد را برآورده کنند.
آلیاژهای آلومینیوم با افزودن عناصر مختلفی مانند مس، منیزیم، منگنز، سیلیکون و روی به آلومینیوم خالص ساخته میشوند. این ترکیبات شیمیایی، خواص مکانیکی و فیزیکی آلیاژ را تعیین میکنند. در جدول زیر، ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی برخی از آلیاژهای رایج آلومینیوم که در تسمه های آلومینیومی کاربرد دارند آورده شده است:
آلیاژ | ترکیب شیمیایی (درصد وزنی) | استحکام کششی (MPa) | استحکام تسلیم (MPa) | درصد ازدیاد طول |
---|---|---|---|---|
1050 | Al 99.5% | 70–100 | 30–50 | 35–40% |
3003 | Al 96.7%, Mn 1.2%, Cu 0.12% | 110–210 | 95–200 | 20–30% |
5052 | Al 97.25%, Mg 2.5%, Cr 0.25% | 210–260 | 130–210 | 12–20% |
6061 | Al 97.9%, Mg 1.0%, Si 0.6%, Cu 0.28%, Cr 0.2% | 240–310 | 180–270 | 8–12% |
7075 | Al 90.0%, Zn 5.6%, Mg 2.5%, Cu 1.6%, Cr 0.23% | 510–570 | 430–480 | 7–12% |
این جدول نشاندهنده تنوع در ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم است که امکان انتخاب مناسبترین آلیاژ را برای کاربردهای مختلف در تسمه های آلومینیومی فراهم میکند.
اختصاصی سازی و انطباق با ویژگی های فنی محصول نهایی
استفاده از طیف گسترده آلیاژی که باعث استحکام بالای پروفیل آلومینیوم استاندارد میشود
دارای استحکام و مقاومت سطحی و نقطهی مناسب
قابلیت انجام عملیاتهای حرارتی
جوش پذیری مناسب
مقاومت بالا نسبت به خوردگی و عوامل فرساینده محیطی
قابلیت انجام ماشینکاری و برشکاری
رنگ پذیری و استفاده از پوششهای متنوع سطحی
قابلیت استفاده بعنوان اتصلات یا ترکیب با سایر مقاطع آلومینیومی
طراحی و اختصاصی سازی مقاطع بر اساس نیازمندیهای فنی مشتری
اختصاصی سازی فرآیندهای تولید بر اساس استانداردها و الزامات تولید
انجام عملیاتهای حرارتی مورد نیاز مانند T6 ,T5, T4 و…
انجام عملیاتهای برشکاری، سوراخکاری، پانچ و جوشکاری
بسته بندی اختصاصی مطابق با شیوه نامه های انبارش و حمل
عملیاتهای انبار، لجستیک و تحویل به صورت زمینی و دریایی
تسمههای آلومینیومی در ابعاد و اندازههای متنوعی تولید میشوند تا نیازهای مختلف صنایع را برآورده کنند. ابعاد این تسمهها معمولاً با ضخامت (بُعد عمودی) و عرض (بُعد افقی) مشخص میشوند. در جدول زیر، برخی از ابعاد رایج تسمههای آلومینیومی همراه با وزن تقریبی آنها بر حسب متر طول آورده شده است:
ضخامت (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | وزن تقریبی (کیلوگرم بر متر) |
---|---|---|
10 | 10 | 0.25 |
10 | 20 | 0.55 |
10 | 30 | 0.83 |
10 | 40 | 1.10 |
10 | 50 | 1.38 |
10 | 60 | 1.65 |
10 | 70 | 1.93 |
10 | 80 | 2.20 |
10 | 100 | 2.75 |
20 | 20 | 1.10 |
20 | 40 | 2.20 |
20 | 60 | 3.30 |
20 | 80 | 4.40 |
20 | 100 | 5.50 |
20 | 120 | 6.60 |
20 | 140 | 7.70 |
20 | 150 | 8.25 |
20 | 200 | 11.00 |
20 | 240 | 13.20 |
20 | 300 | 16.50 |
25 | 25 | 1.72 |
25 | 40 | 2.75 |
25 | 50 | 3.44 |
25 | 60 | 4.13 |
25 | 70 | 4.82 |
25 | 80 | 5.50 |
25 | 100 | 6.88 |
25 | 120 | 8.25 |
25 | 140 | 9.63 |
25 | 150 | 10.31 |
25 | 200 | 13.75 |
25 | 240 | 16.50 |
25 | 300 | 20.63 |
30 | 30 | 2.48 |
30 | 40 | 3.30 |
30 | 50 | 4.13 |
30 | 60 | 4.95 |
30 | 70 | 5.78 |
30 | 80 | 6.60 |
30 | 100 | 8.25 |
30 | 120 | 9.90 |
30 | 140 | 11.55 |
30 | 150 | 12.38 |
30 | 200 | 16.50 |
30 | 240 | 19.80 |
30 | 300 | 24.75 |
40 | 40 | 4.40 |
40 | 50 | 5.50 |
40 | 60 | 6.60 |
40 | 70 | 7.70 |
40 | 80 | 8.80 |
40 | 100 | 11.00 |
40 | 120 | 13.20 |
40 | 140 | 15.40 |
40 | 150 | 16.50 |
40 | 200 | 22.00 |
40 | 240 | 26.40 |
40 | 300 | 33.00 |
50 | 50 | 6.88 |
50 | 60 | 8.25 |
50 | 70 | 9.63 |
50 | 80 | 11.00 |
50 | 100 | 13.75 |
50 | 120 | 16.50 |
50 | 140 | 19.25 |
50 | 150 | 20.63 |
50 | 200 | 27.50 |
50 | 240 | 33.00 |
50 | 300 | 41.25 |
60 | 60 | 9.90 |
60 | 70 | 11.55 |
60 | 80 | 13.20 |
60 | 100 | 16.50 |
60 | 120 | 19.80 |
60 | 140 | 23.10 |
60 | 150 | 24.75 |
60 | 200 | 33.00 |
60 | 240 | 39.60 |
60 | 300 | 49.50 |
70 | 70 | 13.48 |
70 | 80 | 15.40 |
70 | 100 | 19.25 |
70 | 120 | 23.10 |
70 | 140 | 26.95 |
مرجع قیمت های رسمی آلومینیومی در بورس کالای ایران و بورس های بین المللی
با کاربردهای پروفیل های استاندارد آلومینیومی بیشتر آشنا شوید